产品详情
该型钻杆运用不同的凹槽形状,增加排渣、排气通道。
根据施工需要采用不同的壁厚加工生产,强度高、扭矩大,特别适应岩层和穿层孔的钻孔施工。
钻杆性能参数
| 名称 | 规格 | 连接尺寸 | 备注 |
| 锚杆 | φ28、φ32、φ42 | - | |
| 锥扣钻杆 | φ33.5、φ42、φ50、φ63.5、φ73、φ89 | - | 可按用户要求规格尺寸加工 |
| 高效螺旋钻杆 | φ42、φ69、φ76、φ89、φ98、φ113 | 13x13,18x18x24x24 | |
| 三棱钻杆 | φ33.5、φ42、φ50、φ63.5、φ73、φ89 | - | |
| 组合钻杆 | φ19、φ22 | - | |
| 坑道钻杆 | φ33.5、φ42、φ50、φ63.5、φ73、φ89 | - | |
| 岩心管 | φ50、φ73、φ89、φ103 | - | |
| 摩擦焊钻杆 | φ40、φ50、φ63.5、φ70 | - |
关键词:
高强螺旋钻杆
在线留言
| 新询盘 | |
|---|---|
| 给你发了一个新的询问 | |
| 消息详情 | |
| 发送日期时间: | <(提交时间)> |
| 主题: | <(产品名称)> |
| 描述: | <(产品概要)> |
| 附件: | <(上传附件)> |
| 产品: | |
| 消息基础和联系方式 | |
| 电子邮件: | <(邮件)> |
| 手机: | <(电话号码)> |
| 信息: | <(内容)> |
| 国家/地区IP: | <(提交IP)> |
| 网站: | <(网址)> |